SEARCH
100 發 | 290,000一 | |
300 發 | 830,000一 | |
500 發 | 1,360,000一 | |
600 發 | 1,600,000一 | |
300次射擊3次 | 2,350,000一 | |
500次射擊3次 | 3,850,000一 |
100次眼部注射+緊緻注射 | 330,000一 | |
雙下巴100次注射+緊緻注射 | 330,000一 |
每發300發 | 370,000一 | |
300次射擊3次 | 1,040,000一 | |
每發 600 發 | 690,000一 | |
600次射擊3次 | 1,990,000一 | |
100 張眼部區域或部分照片 | 150,000一 | |
眼部或局部部位 300 次注射 | 370,000一 |
1次 | 1,950,000一 | 2,390,000一 |
3次 | 5,490,000一 | 6,390,000一 |
每發300發 | 129,000一 | 190,000一 |
300次射擊3次 | 369,000一 | 390,000一 |
每發 600 發 | 239,000一 | 359,000一 |
超級 200 針 + 加強 300 針 | 199,000一 | 310,000一 |
加強針 300 針 | 119,000一 | 219,000一 |
加強針 1000 針 | 389,000一 | 489,000一 |
加 Aurora Ampoule 5cc | 25,000一 | 35,000一 |
第 1 部分 | 45,000一 | 99,000一 |
第 2 部分 | 89,000一 | 189,000一 |
1次 | 119,000一 | 189,000一 |
3次 | 330,000一 | 519,000一 |
1次 | 219,000一 | 249,000一 |
3次 | 599,000一 | 749,000一 |
1次 | 99,000一 | |
3次 | 259,000一 |
1次 | 389,000一 | |
3次 | 1,090,000一 |
1次 | 189,000一 | 199,000一 |
3次 | 519,000一 | 589,000一 |
1次 | 219,000一 | 359,000一 |
3次 | 599,000一 | 1,090,000一 |
精選活動