SEARCH
热玛吉 FLX 300发 | 1,290,000一 | 2,150,000一 |
热玛吉 FLX 600发 | 2,090,000一 | 3,450,000一 |
眼部热玛吉 225发 | 990,000一 | 1,700,000一 |
100 發 | 329,000一 | |
300 發 | 950,000一 | |
500 發 | 1,590,000一 | |
600 發 | 1,850,000一 | |
眼周超声刀 100发 | 359,000一 |
100次眼部注射+緊緻注射 | 379,000一 | |
雙下巴100次注射+緊緻注射 | 349,000一 |
超声刀 300发 + 热玛吉 300发 | 2,090,000一 | 3,200,000一 |
超声刀 300发 + 热玛吉 600发 | 2,840,000一 | 4,200,000一 |
超声刀 600发 + 热玛吉 600发 | 3,490,000一 | 5,200,000一 |
眼部超声刀 100发 + 眼部热玛吉 225发 | 1,300,000一 | 2,000,000一 |
眼部超声刀 200发 + 眼部热玛吉 225发 | 1,600,000一 | 2,400,000一 |
每發300發 | 399,000一 | 520,000一 |
300次射擊3次 | 1,190,000一 | 1,560,000一 |
每發 600 發 | 789,000一 | 1,200,000一 |
600次射擊3次 | 2,290,000一 | 3,600,000一 |
100 張眼部區域或部分照片 | 169,000一 | 290,000一 |
眼部或局部部位 300 次注射 | 319,000一 | 490,000一 |
아이올리지오 300샷 | 469,000一 | 690,000一 |
울쎄라 300샷 + 올리지오 300샷 | 1,290,000一 | 1,700,000一 |
울쎄라 300샷 + 올리지오 600샷 | 1,690,000一 | 2,200,000一 |
울쎄라 600샷 + 올리지오 600샷 | 2,590,000一 | 3,400,000一 |
每發300發 | 169,000一 | 250,000一 |
300次射擊3次 | 750,000一 | 489,000一 |
每發 600 發 | 329,000一 | 500,000一 |
超級 200 針 + 加強 300 針 | 269,000一 | 450,000一 |
加強針 300 針 | 159,000一 | 219,000一 |
加強針 1000 針 | 25,000一 | 35,000一 |
第 1 部分 | 59,000一 | 100,000一 |
第 2 部分 | 108,000一 | 200,000一 |
3부위 | 165,000一 | 300,000一 |
1次 | 165,000一 | 210,000一 |
3次 | 479,000一 | 630,000一 |
1次 | 299,000一 | 350,000一 |
3次 | 840,000一 | 1,050,000一 |
1次 | 140,000一 | 210,000一 |
3次 | 380,000一 | 590,000一 |
539,000一 | 700,000一 |
279,000一 | 380,000一 |
299,000一 | 380,000一 |
精選活動